| Тип | Размер (мм) | Цена за лист |
| Обычный | 1200х2500х12,5 | от 320 руб. |
| Влагостойкий | 1200х2500х12,5 | от 450 руб. |
| Огнестойкий | 1200х2500х12,5 | от 520 руб. |
| Тип | Размер (мм) | Цена за лист |
| ФК 3/4 | 1525х1525х10 | от 950 руб. |
| ФСФ 1/2 | 1220х2440х12 | от 1 650 руб. |
| Ламинированная | 1220х2440х18 | от 2 800 руб. |
- Толщина материала
- Размеры листа
- Качество сырья
- Специальные свойства (влагостойкость, огнеупорность)
- Бренд производителя
| Класс | Размер (мм) | Цена за лист |
| OSB-3 | 1250х2500х9 | от 850 руб. |
| OSB-3 | 1250х2500х12 | от 1 150 руб. |
| OSB-4 | 1250х2500х18 | от 1 800 руб. |
- Покупать упаковками (часто действуют скидки)
- Использовать карту лояльности
- Следить за акциями и спецпредложениями
- Выбирать товары собственных торговых марок
| Материал | Размер (мм) | Цена за лист |
| ДВП | 1220х2440х3,2 | от 250 руб. |
| ДСП шлифованная | 1830х2440х16 | от 1 200 руб. |
| ЛДСП | 1830х2440х16 | от 1 500 руб. |
Важная информация
Цены указаны на середину 2024 года и могут отличаться в зависимости от региона. Рекомендуем уточнять актуальные цены на официальном сайте или в мобильном приложении Леруа Мерлен.